Biuro: tel. (56) 622 89 17 | oirp@torun.oirp.pl Aplikacja: tel. (56) 658 97 95 | aplikacja@torun.oirp.pl
| L.p. | Nazwisko | Imię | Nr wpisu | Rok aplikacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia | Błędowska-Krajnik | APL-TR-260001 | I rok |
| 2 | Julia | Bruzdowska | APL-TR-260002 | I rok |
| 3 | Angelika | Bugalska-Kraus | APL-TR-260003 | I rok |
| 4 | Marcin | Cérwik | APL-TR-260005 | I rok |
| 5 | Kinga Wiktoria | Chodorowska | APL-TR-260006 | I rok |
| 6 | Artur Melchior | Cieszyński | APL-TR-260007 | I rok |
| 7 | Patrycja Beata | Dobrzyńska-Cieślik | APL-TR-260008 | I rok |
| 8 | Wiktoria Zofia | Dziwota-Sobiecka | APL-TR-260009 | I rok |
| 9 | Marta | Emmons | APL-TR-260010 | I rok |
| 10 | Ewelina | Fijałkowska | APL-TR-260011 | I rok |
| 11 | Julia | Fryca-Walczak | APL-TR-260012 | I rok |
| 12 | Klaudia Julia | Gasztold | APL-TR-260013 | I rok |
| 13 | Michał | Gazda | APL-TR-260014 | I rok |
| 14 | Wiktoria | Gibała | APL-TR-260015 | I rok |
| 15 | Oliwia | Górna | APL-TR-260016 | I rok |
| 16 | Weronika Maria | Grabowska | APL-TR-260017 | I rok |
| 17 | Jonasz | Iglewski | APL-TR-260018 | I rok |
| 18 | Mateusz Błażej | Jarek | APL-TR-260019 | I rok |
| 19 | Julia | Kaczmarek-Kurnik | APL-TR-260020 | I rok |
| 20 | Joanna | Kalemba | APL-TR-260021 | I rok |
| 21 | Michał Dariusz | Kalinowski | APL-TR-260022 | I rok |
| 22 | Patryk Robert | Kalwasiński | APL-TR-260023 | I rok |
| 23 | Adam | Konieczka | APL-TR-260024 | I rok |
| 24 | Martyna | Koprowska | APL-TR-260025 | I rok |
| 25 | Aleksandra | Kościelak | APL-TR-260026 | I rok |
| 26 | Izabela Anna | Kozłowska | APL-TR-260027 | I rok |
| 27 | Jagoda Teresa | Lechowicz | APL-TR-260028 | I rok |
| 28 | Zofia Olga | Łakomska | APL-TR-260030 | I rok |
| 29 | Aleksandra | Madziąg | APL-TR-260031 | I rok |
| 30 | Julia | Maik | APL-TR-260032 | I rok |
| 31 | Agnieszka | Murawska | APL-TR-260033 | I rok |
| 32 | Julia | Orzechowska | APL-TR-260034 | I rok |
| 33 | Arkadiusz | Piekarski | APL-TR-260035 | I rok |
| 34 | Katarzyna Julia | Pisera | APL-TR-260036 | I rok |
| 35 | Aleksandra | Rybińska | APL-TR-260039 | I rok |
| 36 | Julia | Sławińska | APL-TR-260041 | I rok |
| 37 | Janusz Kazimierz | Sokalski | APL-TR-260042 | I rok |
| 38 | Łukasz | Sośnicki | APL-TR-260043 | I rok |
| 39 | Nikola | Stefanowska | APL-TR-260044 | I rok |
| 40 | Natalia Sara | Szramkowska | APL-TR-260045 | I rok |
| 41 | Joanna Aleksandra | Szymańska | APL-TR-260046 | I rok |
| 42 | Rafał Krzysztof | Waluch | APL-TR-260047 | I rok |
| 43 | Izabela Anna | Wierzbińska | APL-TR-260048 | I rok |
| 44 | Natalia | Zalewska | APL-TR-260050 | I rok |
| 45 | Mateusz | Zieliński | APL-TR-260051 | I rok |
| 46 | Zuzanna Oliwia | Zubrzycka | APL-TR-260052 | I rok |
| 47 | Magdalena | Zyskowska | APL-TR-260053 | I rok |
| 48 | Barbara | Żelazek | APL-TR-260054 | I rok |
| 49 | Oliwia Edyta | Żywiec | APL-TR-260055 | I rok |
| 50 | Joanna | Bielecka | APL-TR-250003 | II rok |
| 51 | Aleksandra | Chmielecka | APL-TR-250005 | II rok |
| 52 | Klaudia | Chojak | APL-TR-250006 | II rok |
| 53 | Anna Karolina | Chudzińska | APL-TR-250007 | II rok |
| 54 | Klaudia Anna | Czukowicz | APL-TR-250008 | II rok |
| 55 | Grzegorz | Galek | APL-TR-250009 | II rok |
| 56 | Sabina | Głodek-Dąbska | APL-TR-250054 | II rok |
| 57 | Bogusz Bernard | Hibner | APL-TR-250010 | II rok |
| 58 | Dawid Dominik | Iglewski | APL-TR-250056 | II rok |
| 59 | Anita Julia | Iłejko | APL-TR-250011 | II rok |
| 60 | Bogumił Kacper | Jasiński | APL-TR-250057 | II rok |
| 61 | Aleksandra | Jezierska | APL-TR-250004 | II rok |
| 62 | Mateusz | Kamiński | APL-TR-250012 | II rok |
| 63 | Faustyna Agata | Karpińska | APL-TR-250013 | II rok |
| 64 | Zuzanna Agata | Klonowska | APL-TR-250018 | II rok |
| 65 | Szymon | Klonowski | APL-TR-250014 | II rok |
| 66 | Oliwia | Krajewska | APL-TR-250015 | II rok |
| 67 | Iwona | Krzeszewska | APL-TR-250017 | II rok |
| 68 | Agnieszka Anna | Lambarska | APL-TR-250019 | II rok |
| 69 | Przemysław Paweł | Langiewicz | APL-TR-250020 | II rok |
| 70 | Wiktoria | Lewandowska | APL-TR-250021 | II rok |
| 71 | Aleksandra | Lizak | APL-TR-250022 | II rok |
| 72 | Maria | Majewska | APL-TR-250043 | II rok |
| 73 | Dominik Jan | Mantorski | APL-TR-250023 | II rok |
| 74 | Wiktoria Paulina | Marczewska | APL-TR-250024 | II rok |
| 75 | Adam | Marczuk | APL-TR-250025 | II rok |
| 76 | Marta | Matuszewska | APL-TR-250026 | II rok |
| 77 | Gaweł Kacper | Miadziołko | APL-TR-250027 | II rok |
| 78 | Nikodem | Michalczyk | APL-TR-250028 | II rok |
| 79 | Paulina Anna | Pamfil | APL-TR-250030 | II rok |
| 80 | Julia | Piotrowska | APL-TR-250031 | II rok |
| 81 | Jowita | Podgórska | APL-TR-250032 | II rok |
| 82 | Julia Barbara | Popławska | APL-TR-250033 | II rok |
| 83 | Mikołaj | Popławski | APL-TR-250034 | II rok |
| 84 | Dawid Michał | Pszenny | APL-TR-250035 | II rok |
| 85 | Monika Nina | Radtke | APL-TR-250036 | II rok |
| 86 | Miłosz | Rekowski | APL-TR-250037 | II rok |
| 87 | Paulina | Ręklewska | APL-TR-250038 | II rok |
| 88 | Agata Maria | Romanowska | APL-TR-250039 | II rok |
| 89 | Rafał | Rumiński | APL-TR-250040 | II rok |
| 90 | Gabriela | Stan | APL-TR-250042 | II rok |
| 91 | Paweł | Stępiński | APL-TR-250044 | II rok |
| 92 | Joachim Ewaryst | Szpingier | APL-TR-250046 | II rok |
| 93 | Nina | Szymańska | APL-TR-250058 | II rok |
| 94 | Dobromir Cezary | Szymański | APL-TR-250047 | II rok |
| 95 | Jakub Aleksander | Troka | APL-TR-250048 | II rok |
| 96 | Marta | Wąwoźna | APL-TR-250050 | II rok |
| 97 | Karolina Maria | Witt | APL-TR-250051 | II rok |
| 98 | Patryk | Zawadzki | APL-TR-250052 | II rok |
| 99 | Weronika Paula | Adamiak | APL-TR-240001 | III rok |
| 100 | Maciej | Ardanowski | APL-TR-240002 | III rok |
| 101 | Maria | Bagnowska | APL-TR-240003 | III rok |
| 102 | Oktawia Joanna | Banach | APL-TR-240004 | III rok |
| 103 | Natalia | Borkowska | APL-TR-240005 | III rok |
| 104 | Laura Maria | Brożyna | APL-TR-240006 | III rok |
| 105 | Jakub | Chojnacki | APL-TR-240007 | III rok |
| 106 | Piotr | Dąbrowski | APL-TR-240008 | III rok |
| 107 | Sebastian | Depczyński | APL-TR-240009 | III rok |
| 108 | Weronika Maria | Dudzińska | APL-TR-240011 | III rok |
| 109 | Adrian | Fabiszewski | APL-TR-240012 | III rok |
| 110 | Natalia | Filipska | APL-TR-240013 | III rok |
| 111 | Adam | Gajewski | APL-TR-240014 | III rok |
| 112 | Agnieszka Anna | Gruda | APL-TR-240015 | III rok |
| 113 | Damian | Jankowski | APL-TR-240016 | III rok |
| 114 | Zuzanna | Jaskulska | APL-TR-240018 | III rok |
| 115 | Alicja Maria | Jaworska | APL-TR-240019 | III rok |
| 116 | Daria | Jedwabna | APL-TR-240020 | III rok |
| 117 | Julia | Kaczmarczyk | APL-TR-240021 | III rok |
| 118 | Karolina | Kałon | APL-TR-240023 | III rok |
| 119 | Aleksander Hubert | Kiciński | APL-TR-240024 | III rok |
| 120 | Karolina Danuta | Kluzowska | APL-TR-240025 | III rok |
| 121 | Jakub Jacek | Kostka | APL-TR-240026 | III rok |
| 122 | Cezary | Krawczyk | APL-TR-240027 | III rok |
| 123 | Piotr | Król | APL-TR-240028 | III rok |
| 124 | Bartłomiej | Kugacz | APL-TR-240029 | III rok |
| 125 | Katarzyna Dorota | Kuska | APL-TR-240030 | III rok |
| 126 | Paulina | Kuźmicz | APL-TR-240031 | III rok |
| 127 | Ewelina Jowita | Kwiatkowska - Olkiewicz | APL-TR-240032 | III rok |
| 128 | Bartosz | Lejza | APL-TR-240034 | III rok |
| 129 | Patrycja | Lewandowska | APL-TR-240035 | III rok |
| 130 | Weronika Katarzyna | Lewandowska-Kurdubska | APL-TR-240036 | III rok |
| 131 | Michalina Anna | Lipińska | APL-TR-240037 | III rok |
| 132 | Anna | Nedjmaoui | APL-TR-240039 | III rok |
| 133 | Krystian | Nowak | APL-TR-240040 | III rok |
| 134 | Michał | Ochociński | APL-TR-240041 | III rok |
| 135 | Martyna | Oryl | APL-TR-240042 | III rok |
| 136 | Sonia Joanna | Plutowska | APL-TR-240043 | III rok |
| 137 | Michał Gabriel | Podobieński | APL-TR-240044 | III rok |
| 138 | Tymoteusz Jarosław | Przeperski | APL-TR-240045 | III rok |
| 139 | Jakub | Radomski | APL-TR-240046 | III rok |
| 140 | Mateusz | Romaniuk | APL-TR-240047 | III rok |
| 141 | Mateusz | Rutkowski | APL-TR-240049 | III rok |
| 142 | Anna | Schmelter | APL-TR-240068 | III rok |
| 143 | Alicja Maria | Skonieczna | APL-TR-240050 | III rok |
| 144 | Hubert Jan | Spychalski | APL-TR-240052 | III rok |
| 145 | Bożena Joanna | Szadkowska | APL-TR-240053 | III rok |
| 146 | Aleksander Ziemowit | Szostak | APL-TR-240055 | III rok |
| 147 | Gabriela | Szpryngier | APL-TR-240056 | III rok |
| 148 | Aleksandra Anna | Szwech | APL-TR-240057 | III rok |
| 149 | Jadwiga | Szwedowska | APL-TR-240058 | III rok |
| 150 | Dominik Stanisław | Szymański | APL-TR-240059 | III rok |
| 151 | Agnieszka Zofia | Szymczak | APL-TR-240060 | III rok |
| 152 | Julia Patrycja | Śliwa | APL-TR-240061 | III rok |
| 153 | Matylda | Torkowska | APL-TR-240062 | III rok |
| 154 | Daria Bogumiła | Twerd | APL-TR-240022 | III rok |
| 155 | Łukasz | Walczak | APL-TR-240063 | III rok |
| 156 | Agata | Werecka | APL-TR-240064 | III rok |
| 157 | Patrycja Maria | Wojciechowska | APL-TR-240065 | III rok |
| 158 | Jarosław | Zaszewski | APL-TR-240066 | III rok |
| 159 | Maciej | Ziarkowski | APL-TR-240067 | III rok |

